宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国24类紫薇中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片)
其中,紫叶紫薇的价格上涨幅度最大,当日报价为32元/株,上涨了14.00元/株,涨幅为77.78%。紫薇树的价格下跌幅度最大,当日价格为15.88元/株,下跌了1.36元/株,跌幅为7.89%。
| 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 紫叶紫薇 | 32元/株 | 18元/株 | 77.78% |
| 大花紫薇 | 23.06元/株 | 22.14元/株 | 4.11% |
| 红花紫薇 | 15.57元/株 | 15.2元/株 | 2.37% |
| 紫薇 | 17.59元/株 | 17.43元/株 | 0.86% |
| 红火球紫薇 | 12.03元/株 | 11.97元/株 | 0.42% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紫薇树 | 15.88元/株 | 17.24元/株 | -7.89% |
| 细叶紫薇 | 22.05元/株 | 23.04元/株 | -4.3% |
| 红火箭紫薇 | 10.67元/株 | 10.69元/株 | -0.19% |
| 美国红叶紫薇 | 7.9元/株 | 7.91元/株 | -0.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日江苏省沭阳县地区的大花紫薇价格涨幅最大,涨幅为42.98%,报18.53元/株(2023年05月24日价格报12.96元/株)。陕西省汉台区地区的红花紫薇价格跌幅最大,跌幅为38.87%,报6.37元/株(2023年05月24日价格报10.42元/株)。
四川省筠连县地区的紫薇今日价格最高,报60元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报60元/株)持平。广西兴安县地区细叶紫薇今日价格最低,报0.3元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.3元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省怀远县 | 紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 安徽省庐江县 | 红花紫薇 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 安徽省太和县 | 红花紫薇 | 47.5元/株 | 47.5元/株 | - |
| 安徽省田家庵区 | 紫薇 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
| 安徽省宜秀区 | 紫薇 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
| 重庆市江津区 | 红花紫薇 | 38.14元/株 | 38.14元/株 | - |
| 重庆市永川区 | 红花紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 福建省龙海区 | 红花紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 福建省南靖县 | 红花紫薇 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 福建省浦城县 | 紫薇树 | 13元/株 | 13元/株 | - |
| 红火箭紫薇 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
| 福建省漳浦县 | 紫薇 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
| 广东省德庆县 | 大花紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 广东省普宁市 | 紫薇 | 47.5元/株 | 43.33元/株 | 9.62% |
| 大花紫薇 | 39.08元/株 | 39.08元/株 | - | |
| 紫薇树 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 35.02元/株 | 42元/株 | -16.62% | |
| 广东省榕城区 | 大花紫薇 | 53.5元/株 | 53.5元/株 | - |
| 广东省三水区 | 细叶紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 广东省天河区 | 红花紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 广西叠彩区 | 红花紫薇 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 广西恭城瑶族自治县 | 国旗红紫薇 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
| 紫薇 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 红火球紫薇 | 3.36元/株 | 3.36元/株 | - | |
| 广西临桂区 | 红花紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 广西全州县 | 紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 广西西乡塘区 | 大花紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 广西象山区 | 紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 红花紫薇 | 42.5元/株 | 42.5元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 广西兴安县 | 紫叶紫薇 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 紫薇树 | 2.84元/株 | 2.84元/株 | - | |
| 红火球紫薇 | 4.1元/株 | 4.1元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 美国矮生紫薇 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 速生紫薇 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 广西兴宁区 | 紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 广西阳朔县 | 紫薇 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 红火箭紫薇 | 9.17元/株 | 9.17元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 1.77元/株 | 1.77元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
| 广西永福县 | 红叶紫薇 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 河北省博野县 | 红花紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河北省定州市 | 紫薇树 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河北省宽城满族自治县 | 红花紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 河南省邓州市 | 红花紫薇 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 河南省光山县 | 紫薇树 | 26元/株 | 26元/株 | - |
| 河南省潢川县 | 紫薇 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 河南省孟津区 | 紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河南省鄢陵县 | 红花紫薇 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 湖北省东西湖区 | 紫薇 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 大花紫薇 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 紫薇 | 10.1元/株 | 10.1元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 湖北省咸安区 | 紫薇 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 速生紫薇 | 37元/株 | 37元/株 | - | |
| 湖北省孝昌县 | 红花紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 湖北省新洲区 | 紫薇 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 紫薇 | 18.25元/株 | 18.25元/株 | - |
| 红花紫薇 | 6.08元/株 | 6.08元/株 | - | |
| 湖南省汉寿县 | 艳红紫薇 | 15.56元/株 | 15.56元/株 | - |
| 湖南省浏阳市 | 红花紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 紫薇 | 26.63元/株 | 26.63元/株 | - |
| 速生玫红紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 湖南省雨花区 | 速生紫薇 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 湖南省资阳区 | 国旗红紫薇 | 1.68元/株 | 1.68元/株 | - |
| 紫薇 | 1.53元/株 | 1.53元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 23元/株 | 23元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 11.08元/株 | 11.08元/株 | - | |
| 江苏省大丰区 | 红花紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 江苏省溧水区 | 红花紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 江苏省溧阳市 | 美国红叶紫薇 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 江苏省涟水县 | 红花紫薇 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 江苏省邳州市 | 红花紫薇 | 7.17元/株 | 7.17元/株 | - |
| 江苏省浦口区 | 速生紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 江苏省沭阳县 | 大花紫薇 | 18.53元/株 | 12.96元/株 | 42.98% |
| 红火球紫薇 | 17.95元/株 | 17.6元/株 | 1.99% | |
| 丛生紫薇 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
| 玫瑰红紫薇 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 紫叶紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 紫薇树 | 29.5元/株 | 29.5元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 12.58元/株 | 12.58元/株 | - | |
| 细叶紫薇 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 美国矮生紫薇 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 8.16元/株 | 8.46元/株 | -3.55% | |
| 美国红叶紫薇 | 0.8元/株 | 0.85元/株 | -5.88% | |
| 江苏省宿城区 | 红花紫薇 | 3.72元/株 | 3.72元/株 | - |
| 速生紫薇 | 48元/株 | 48元/株 | - | |
| 江苏省新沂市 | 红火球紫薇 | 9元/株 | 9元/株 | - |
| 红花紫薇 | 6.32元/株 | 6.32元/株 | - | |
| 江西省安远县 | 紫薇 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 红叶紫薇 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - | |
| 美国矮生紫薇 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 艳红紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 江西省柴桑区 | 紫薇 | 12.84元/株 | 12.84元/株 | - |
| 紫薇树 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - | |
| 红火箭紫薇 | 2.68元/株 | 2.68元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 速生紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 江西省奉新县 | 紫薇 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 江西省濂溪区 | 丛生紫薇 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 江西省庐山市 | 丛生紫薇 | 28元/株 | 28元/株 | - |
| 紫薇 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
| 辽宁省盖州市 | 紫薇树 | 19元/株 | 19元/株 | - |
| 山东省岱岳区 | 紫薇 | 33.25元/株 | 33.25元/株 | - |
| 山东省广饶县 | 紫薇 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
| 山东省莱州市 | 红火球紫薇 | 36元/株 | 36元/株 | - |
| 山东省牡丹区 | 国旗红紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 山东省青州市 | 红火箭紫薇 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
| 红花紫薇 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
| 山东省沂南县 | 紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 陕西省城固县 | 紫薇 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 红花紫薇 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 陕西省汉台区 | 紫薇 | 26元/株 | 26元/株 | - |
| 红火箭紫薇 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 6.37元/株 | 10.42元/株 | -38.87% | |
| 陕西省临潼区 | 三红紫薇 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
| 陕西省勉县 | 杂花紫薇 | 38元/株 | 38元/株 | - |
| 陕西省宁强县 | 国旗红紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 丛生紫薇 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 大花紫薇 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 四川省苍溪县 | 紫薇 | 9.32元/株 | 9.32元/株 | - |
| 紫薇树 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 9.14元/株 | 9.14元/株 | - | |
| 四川省东坡区 | 四川紫薇 | 13元/株 | 13元/株 | - |
| 紫薇 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
| 四川省高坪区 | 紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 四川省华蓥市 | 紫薇 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
| 红火球紫薇 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - | |
| 速生紫薇 | 13.9元/株 | 13.9元/株 | - | |
| 四川省名山区 | 紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 红花紫薇 | 11.75元/株 | 11.75元/株 | - | |
| 美国红叶紫薇 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 四川省南溪区 | 红叶紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 四川省郫都区 | 大花紫薇 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 紫薇 | 49元/株 | 49元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - | |
| 四川省温江区 | 紫薇 | 28.33元/株 | 28.33元/株 | - |
| 四川省筠连县 | 紫薇 | 60元/株 | 60元/株 | - |
| 云南省呈贡区 | 紫薇 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
| 云南省宜良县 | 紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 美国红叶紫薇 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 浙江省宁海县 | 紫薇树 | 31.09元/株 | 31.09元/株 | - |
| 浙江省平湖市 | 紫薇 | 4.4元/株 | 4.4元/株 | - |
| 浙江省上城区 | 紫薇 | 14.57元/株 | 14.57元/株 | - |
| 红花紫薇 | 14.78元/株 | 14.78元/株 | - | |
| 浙江省嵊州市 | 艳红紫薇 | 8.9元/株 | 8.9元/株 | - |
| 速生紫薇 | 34元/株 | 34元/株 | - | |
| 浙江省萧山区 | 紫薇 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 浙江省新昌县 | 红火箭紫薇 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - |
| 红花紫薇 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国91个主要的紫薇产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,江苏省沭阳县的大花紫薇价格涨幅最大,涨幅为42.98%,报18.53元/株(2023年05月24日价格报12.96元/株)。陕西省汉台区的红花紫薇的价格下跌幅度最大,跌幅为38.87%,报6.37元/株(2023年05月24日价格报10.42元/株)。
四川省筠连县的紫薇价格今日的报价最高,报60.00元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报60.00元/株)持平。广西兴安县细叶紫薇价格今日的报价最低,报0.30元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.30元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省沭阳县 | 大花紫薇 | 18.53元/株 | 12.96元/株 | 42.98% |
| 广东省普宁市 | 紫薇 | 47.50元/株 | 43.33元/株 | 9.62% |
| 江苏省沭阳县 | 红火球紫薇 | 17.95元/株 | 17.60元/株 | 1.99% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省汉台区 | 红花紫薇 | 6.37元/株 | 10.42元/株 | -38.87% |
| 广东省普宁市 | 细叶紫薇 | 35.02元/株 | 42.00元/株 | -16.62% |
| 江苏省沭阳县 | 美国红叶紫薇 | 0.80元/株 | 0.85元/株 | -5.88% |
| 江苏省沭阳县 | 红火箭紫薇 | 8.16元/株 | 8.46元/株 | -3.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国24类紫薇中,均价上涨的品种有5个,均价下跌
相信大家对插线板的线怎么接线图解,插线板的线怎么接线的问题都很疑惑,这个问题很多人还不知道怎么解决,
1、有老公进门真好~菊花领路风骚~其他小品有点小白。2、最后一篇请老公入瓮。3、还有君南方和君AA的姊妹文
5月26日,30余家海南省内外主流媒体齐聚定安,参加了定安县2023年“媒体日”活动,共同探索媒体合作发展新
X 关闭
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
抵返人员发现2例初筛阳性 牡丹江开展区域核酸检测
中企承建尼日利亚最大水电站:年内还将实现3台机组发电目标
安徽淮南新增确诊病例1例、新增无症状感染者50人
徐州疫情阳性感染者升至17例 八里小学隔离177名次密接师生
X 关闭
2023年05月25日全国紫薇报价分析
插线板的线怎么接线图解(插线板的线怎么接线)
今日类似俊男坊的小说非女尊_类似俊男坊的小说
海南定安举行2023年媒体日活动
柏树种类名称及图解(柏树种类)_消息